Informações Básicas
| Marca | Realme |
|---|---|
| Série | Note 50 4G |
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
| Cores | Azul e preto |
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 5.0 MP |
| Abertura da Câmera Frontal | f/2.2 |
| Resolução da Câmera Traseira | 13.0 + 0.08 MP |
| Abertura da Câmera Traseira | f/2.2 |
| Filma em(Câmera Frontal) | HD |
| Filma em(Câmera Traseira) | Full HD |
| Diferenciais da Câmera | FlashCâmera DuplaHDR |
Bateria
| Capacidade da Bateria | 5000mAh |
|---|
Conectividade e Recursos
| Acesso à Internet | Wi-Fi (2.4 GHz e 5.0 GHz)4G |
|---|---|
| Conectividade | BluetoothUSB Type-C |
| Recursos e Funções | AcelerômetroSensor de ProximidadeGiroscópio |
Principais Informações – Celular e Smartphone
| Marca – Celular |
|---|
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 13 |
|---|---|
| Processador | Unisoc Tiger T612 |
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
| Velocidade do Processador | 2.4GHz |
| Memória Ram | 4.0GB |
| Memória Interna | 256GB |
| Suporta Cartão microSD de até | 1024.0GB |
Dimensões
| Altura | 16.7cm |
|---|---|
| Largura | 7.67cm |
| Profundidade | 0.8cm |
| Peso | 186.0g |







